XE-W /OR系列
規範
型号 | XE80W/OR | XE100W/OR | XE120W/OR | XE140W/OR |
尺寸 | ||||
A最大平台高度 | 6m | 8m | 10m | 12m |
最小平台高度 | 1.15m | 1.24m | 1.37m | 1.5m |
最大作業高度 | 8m | 10m | 12m | 14m |
B最大水平延伸 | 1m | 1m | 1m | 1m |
C整機長度 | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
D整機寬度 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
整機高度(護欄折疊) | 1.64m | 1.76m | 1.88m | 2.05m |
E整機高度(護欄未折疊) | 2.29m | 2.41m | 2.53m | 2.65m |
F軸距 | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m |
中心離地間隙(坑洞保護闆 收起) | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
中心離地間隙(坑洞保護闆 展開) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
平台尺寸(長*寬*高) | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m |
平台延伸後長度 | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
平台延伸後整機長度 | 3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.55m |
腳踏闆高度 | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
性能 | ||||
平台額定承載能力 | 550kg | 450kg | 400kg | 320kg |
延伸平台額定承受能力 | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
平台最大承載人數(室内/室外) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 |
行駛速度(收車狀态) | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h | 3.4km/h |
行駛速度(舉升狀态) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
平台全升時間(無載重) | 32s | 45s | 55s | 75s |
平台全降時間(無載重) | 30s | 30s | 37s | 50s |
爬坡能力(2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% |
最大允許傾角(前後/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
轉彎半徑(内輪/外輪) | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m |
最大允許側向力(室内/室外) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 |
最大允許風速 | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 |
輪胎規格/類型 | 406×152mm/實心 | 406×152mm/實心 | 406×152mm/實心 | 406×152mm/實心 |
支腿調平能力 | 左右10°前後4.5° | 左右10°前後4° | 左右10°前後4° | 左右10°前後4° |
動力 | ||||
驅動 | 液驅/電驅2WD×2WS | |||
動力單元電機(電壓/功率) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
液壓油箱容積 | 38L | 38L | 38L | 38L |
液壓系統壓力 | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
電池規格(鉛酸電池/锂電池) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
系統電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V |
控制電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V |
充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A | 96-265V/30A | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
重量 | ||||
整機重量 | 2625kg | 2830kg | 3085kg | 3265kg |
符合标準 | GB/CE |
産品亮點
操作搬運靈活
超穩定設計,大幅度提高安全系數,緊湊的機身,作業區域廣
标準叉車孔,設備運輸周轉效率高
折疊護欄運輸方便
降低維護成本
零部件通用化高,備件無壓力
雙開門設計,維護保養便利
故障自診斷,可現實故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護,安全可靠
防撞條防護,防刮碰更到位
自動肯定保護和傾斜保護,保障作業安全
Working Heights

Stowed Dimensions

細節