XE-CT系列
規範
型号 | XE60MINI CT | XE60CT | XE80CT |
尺寸 | |||
最大作業高度 | 6.4m | 6.8m | 8m |
A最大平台高度 | 4.4m | 4.8m | 6m |
B最大水平延伸 | 0.55m | 0.9m | 0.9m |
C長度-收起狀态 | 1.5m | 2.15m | 2.15m |
D寬度-收起狀态(護欄折疊) | 0378m | 1.0m | 1.0m |
高度-收起狀态(護欄折疊) | 1.74m | 1.75m | 1.85m |
E高度-收起狀态(護欄未折疊) | 2.06m | 2.12m | 2.22m |
中心離地間隙 | 0.1m | 0.13m | 0.15m |
平台尺寸(長*寬*高) | 1.28m×0.76m×1.1m | 1.84m×0.9m×1.1m | 1.84m×0.9m×1.1m |
履帶尺寸 | 150×72B-42節 | Y200×72-49節 | Y200×72-49節 |
性能 | |||
平台額定承載能力 | 240kg | 230kg | 230kg |
延伸平台額定承載能力 | 100kg | 115kg | 115kg |
平台最大承載人數 | 2人 | 2人 | 2人 |
行駛速度 | 3km/h | 1.7km/h | 1.7km/h |
平台全升時間 | 23s | 30s | 32s |
平台全降時間 | 19s | 28s | 30s |
爬坡能力 | 25% | 40% | 40% |
最大允許傾角(前後) | 3° | 3° | 3° |
最大允許傾角(左右) | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
最大允許側向力 | 400N | 400N | 400N |
最大允許風速 | 0 | 12.5ms | 12.5ms |
動力 | |||
動力單元電機(電壓/功率) | 24V/0.8kW | 24V/2.2kW | 24V/2.2kW |
液壓油箱容量 | 2L | 7L | 7L |
電池規格(數量*電壓;容量) | 114Ah | 4×6V;235Ah | 4×6V;235Ah |
系統電壓 | 24V | 24V | 24V |
控制電壓 | 24V | 24V | 24V |
充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/15A | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
驅動電機(電壓/功率) | 15VAC/1kW | 15VAC/1kW | 15VAC/1kW |
驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 |
重量 | |||
整機重量 | 1038kg | 1140kg | 1235kg |
符合标準 | GB/CE |
産品亮點
高效靈活
單手柄控制轉向與行走,操作簡單
可單邊和原地轉向,機動靈活
支持一鍵自動調平,場地适應性強,安全省心
性能卓越
橡膠履帶底盤,适用各種複雜路面
免維護電池,續航能力強
電驅動,零排放,效率高,終生免維護
運營成本低
抽屜式門箱結構,關鍵部件檢修、維護方便快捷
故障自診斷,智能高效
Working Heights

Stowed Dimensions

細節